Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 136 m2 165 m2 301 m2 5 - Verkocht
2 145 m2 153 m2 298 m2 4 - Verkocht
3 127 m2 136 m2 263 m2 4 - Verkocht
4 109 m2 118 m2 227 m2 4 - Te huur
5 163 m2 170 m2 333 m2 3 - Te huur
6 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
7 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
8 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
9 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
10 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Te huur
11 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
12 116 m2 118 m2 234 m2 7 - Verkocht
13 99 m2 101 m2 200 m2 6 - Verkocht
14 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
15 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
16 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
17 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
18 60 m2 60 m2 120 m2 2 - Verkocht
19 69 m2 69 m2 69 m2 2 - Verkocht
20 39 m2 39 m2 39 m2 2 - Verkocht
21 73 m2 73 m2 73 m2 2 - Verkocht
22 73 m2 73 m2 73 m2 3 - Verkocht
23 73 m2 73 m2 73 m2 3 - Verkocht
24 73 m2 73 m2 73 m2 3 - Verkocht
25 73 m2 73 m2 73 m2 3 - Verkocht
26 119 m2 121 m2 119 m2 6 - Verkocht

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 april 2021, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 9 oktober 2020.